Fabuleuse rencontre en cette belle matinée fraîche et ensoleillée :
Qui a réalisé cette sculpture monumentale qui se trouve devant le Palais National de la Culture ? Je ne sais. J'y retrouve l'influence de Constantin Brancusi, avec le lissé et des lignes épurées d'une simplicité désarmante. Impression que son Baiser a évolué et qu'à présent, avec force beauté, chacun regarde dans la même direction...
) et le N (
)Cyril et Méthode ont déjà été abordés dans un des premiers papiels de PATATNIK, en date du 3 septembre 2009 : le cyrillique bulgare ou la méthode à Toto.
Pour les graphistes et autres passionnés d'écriture,
voici un tableau récapitulatif des caractères (extrait de Wikipédia)
| Graphie | Nom (cyrillique) | Nom (transcrit) | Phonème | Équivalent grec | Équivalent cyrillique |
|---|---|---|---|---|---|
| Азъ | Az | /a/ | Alpha (Α α) | A (А а) | |
| Бѹки | Buki | /b/ | Bé (Б б) | ||
| Вѣдѣ | Vedi | /v/ | Béta (Β β) | Vé (В в) | |
| Глаголи | Glagol | /g/ | Gamma (Γ γ) | Gué (Г г) | |
| Добро | Dobro | /d/ | Delta (Δ δ) | Dé (Д д) | |
| Ѥстъ | Jest | /ɛ/ | Epsilon (Ε ε) | Ié, É (Е е) | |
| Живѣте | Živete | /ʒ/ | Jé (Ж ж) | ||
| Зѣло | Dzelo | /ʣ/ | Zéta (Ζ ζ) | Dz macédonien (Ѕ ѕ) | |
| Земля | Zemlja | /z/ | Zéta (Ζ ζ) | Zé (З з) | |
| Иже | Iže | /i/ | Êta (Η η) | I (И, Й и) | |
| И, Ижеи | I | /i/ | Iota (Ι ι) | I biélorusse et ukrainien (І і) | |
| Džerv | /ɡ/ | ||||
| Како | Kako | /k/ | Kappa (Κ κ) | Ka (К к) | |
| Людиѥ | Ljudi | /l/ | Lambda (Λ λ) | Èl (Л л) | |
| Мыслите | Mislete | /m/ | Mu (Μ μ) | Èm (М м) | |
| Нашъ | Naš | /n/ | Nu (Ν ν) | Èn (Н н) | |
| Онъ | On | /ɔ/ | Omicron (Ο ο) | O (О о) | |
| Покои | Pokoj | /p/ | Pi (Π π) | Pé (П п) | |
| Рьци | Rci | /r/ | Rho (Ρ ρ) | Èr (Р р) | |
| Слово | Slovo | /s/ | Sigma (Σ σ/ς) | Ès (С с) | |
| Твърдо | Tverdo | /t/ | Tau (Τ τ) | Té (Т т) | |
| Ѵкъ, Ѹкъ, Оникъ | Uk | /u/ | Omicron Upsilon | Ou (У у) | |
| Фрьть | Fert | /f/ | Phi (Φ φ) | Èf (Ф ф) | |
| Херъ | Her | /x/ | Chi (Χ χ) | Kha (Х х) | |
| Отъ | Ot | /o/ | Oméga (Ω ω) | Oméga, Ot (Ѡ,Ѿ ѡ,ѿ) (utilisé uniquement pour la traduction du grec) | |
| Ци | Tsi | /ʦ/ | Tsade hébreu (צ ,ץ) | Tsé (Ц ц) | |
| Чрьвь | Červ | /ʧ/ | Tché (Ч ч) | ||
| Ша | Ša | /ʃ/ | Shin hébreu (ש) | Cha | |
| Шта | Šta | /ʃt/ | Chtcha (Щ щ), Chta en bulgare | ||
| Ѥръ | Jer | /w/, /ə/ | Signe dur (Ъ ъ) | ||
| Ѥры | Jery | /ɨ/ | Iéry (Ы ы) | ||
| Ѥрь | Jerj | /j/ | Signe mou (Ь ь) | ||
| Ѣдь, Ѣть (Ять) | Jat | /jæ/ | Iat' (Ѣ ѣ) (supprimé du russe en 1917, et du bulgare en 1945) | ||
| Jo | /jɔ/ | É iotifié (Ѥ ѥ) (obsolète) | |||
| Ю, Юсь | Ju | /ju/ | Iou (Ю ю) | ||
| Jus Malij | /ɛ̃/ | Petite Ious (Ѧ ѧ) (obsolète) | |||
| Jus Malij Jotirovannij | /jɛ̃/ | Petite Iouse iotifiée (Ѩ ѩ) (obsolète) | |||
| Jus Bolšoj | /ɔ̃/ | Grande Iouse (Ѫ ѫ) (obsolète) | |||
| Jus Bolšoj Jotirovannij | /jɔ̃/ | Grande Ious iotifiée (Ѭ ѭ) (obsolète) | |||
| Фита | Fita | /f/ | Théta (Θ θ) | Fita (Ѳ ѳ) (utilisé uniquement pour la traduction du grec) | |
| Ižica | /v/, /i/ | Upsilon (Υ υ) | Ijitsa (Ѵ ѵ) (supprimé du russe en 1917) |





























